Generative AI Platforms companies, ranked by customers
The top 50 of 57 Generative AI Platforms companies with at least 20 customer reviews, ranked by Net Promoter Score from 7,276 reviews.
Generative AI Platforms companies ranked by NPS
| # | Company | NPS | Reviews |
|---|---|---|---|
| 1 | | NPS +80 | 30 |
| 2 | claude | NPS +79 | 282 |
| 3 | Claude AI (Anthropic PBC) | NPS +77 | 235 |
| 4 | Grammarly Inc. | NPS +65 | 20 |
| 5 | ChatGPT | NPS +62 | 260 |
| 6 | | NPS +61 | 145 |
| 7 | | NPS +58 | 82 |
| 8 | ollama | NPS +58 | 43 |
| 9 | | NPS +56 | 205 |
| 10 | | NPS +55 | 1,530 |
| 11 | | NPS +54 | 33 |
| 12 | Google AI - Gemini | NPS +53 | 101 |
| 13 | loveable | NPS +52 | 21 |
| 14 | | NPS +51 | 440 |
| 15 | | NPS +50 | 38 |
| 16 | | NPS +50 | 24 |
| 17 | | NPS +49 | 153 |
| 18 | Higgsfield | NPS +48 | 92 |
| 19 | | NPS +46 | 154 |
| 20 | M365 Copilot | NPS +45 | 179 |
| 21 | | NPS +44 | 204 |
| 22 | | NPS +41 | 201 |
| 23 | | NPS +40 | 125 |
| 24 | Google (Gemini) | NPS +37 | 124 |
| 25 | | NPS +37 | 119 |
| 26 | | NPS +37 | 82 |
| 27 | | NPS +35 | 95 |
| 28 | | NPS +35 | 73 |
| 29 | | NPS +35 | 20 |
| 30 | | NPS +34 | 503 |
| 31 | | NPS +33 | 342 |
| 32 | | NPS +31 | 48 |
| 33 | | NPS +31 | 38 |
| 34 | xAI Corp. | NPS +30 | 36 |
| 35 | | NPS +28 | 180 |
| 36 | | NPS +28 | 76 |
| 37 | Higgsfield AI | NPS +26 | 68 |
| 38 | | NPS +25 | 74 |
| 39 | | NPS +25 | 32 |
| 40 | DeepSeek | NPS +23 | 127 |
| 41 | | NPS +23 | 69 |
| 42 | | NPS +21 | 129 |
| 43 | | NPS +21 | 116 |
| 44 | | NPS +21 | 71 |
| 45 | | NPS +21 | 52 |
| 46 | | NPS +21 | 38 |
| 47 | | NPS +15 | 20 |
| 48 | | NPS +14 | 75 |
| 49 | Luma AI | NPS +13 | 43 |
| 50 | | NPS +13 | 29 |
A company is ranked once at least 20 of its customers have scored it. Companies are ordered by Net Promoter Score, and a tie goes to the company with more reviews. Every score comes from attributable customer reviews on Arbolus. No vendor pays to be listed or ranked.
Not ranked yet
The 50 with the most reviews, of 100 companies with fewer than 20 reviews. Each joins the ranking at 20.
-
CrewAI 19 reviews -
H2O.ai 19 reviews - XTEL 19 reviews
-
Amper 18 reviews -
Cleo 18 reviews -
xAI 18 reviews -
Devin 17 reviews -
Cognition.AI 16 reviews - Jump (Advisor AI) 16 reviews
- Openart AI 16 reviews
-
Wonderful.ai 16 reviews -
Bolt.new 15 reviews - Dashverse 15 reviews
-
Mint.AI 15 reviews - Rogo AI 15 reviews
- Claude Code 14 reviews
-
GreyLabs AI 14 reviews -
Gumloop 14 reviews -
Regie.ai 14 reviews - Antigravity 13 reviews
-
DUST 13 reviews -
Langdock 13 reviews -
Reflection Ai 13 reviews -
replicate 13 reviews - Suno, Inc. 13 reviews
- Azure OpenAI (Microsoft) 12 reviews
- Seedance 11 reviews
-
Vectara 11 reviews - Writer AI 11 reviews
-
11x.ai 11 reviews -
Aampe 10 reviews -
Beam.ai 10 reviews -
DeepMind 10 reviews -
GenLogs 10 reviews - Kling AI 10 reviews
- Napkin.ai 10 reviews
- Petual 10 reviews
-
Rogo 10 reviews - v0 10 reviews
- Agentforce 9 reviews
- Agentic AI 9 reviews
- Grok AI 9 reviews
- LangGraph 9 reviews
- Meta AI 9 reviews
- MySavant.ai 9 reviews
- Peec AI 9 reviews
- SUNO 9 reviews
- tavus 9 reviews
-
Abacus.AI 8 reviews -
Alchemy 8 reviews